1. en una encuesta realizada a las personas que salieron del cine para ver cuales eran sus películas favoritas.
| Películas | Número de personas |
| Miedo | 50 |
| Acción | 7 |
| Ciencia ficción | 8 |
| Románticas | 20 |
| suspenso | 15 |
2. en una encuesta realizada a 100 jóvenes de grado 11 del colegio metropolitano para saber que carrera iban a escoger contestaron lo siguiente:
| carrera | Número de personas |
| Medicina | 20 |
| Derecho | 15 |
| Arquitectura | 30 |
| Ingeniería mecánica | 10 |
| Diseño grafico | 25 |
3. en una encuesta realizada a los padres de familia para saber que opinaban de los colegios y cual era el mejor con testaron lo siguiente:
| colegios | Número de personas |
| Vicente azuero | 50 |
| Goretti | 20 |
| Reina la paz | 10 |
| Gabriel García marqués | 5 |
| industrial | 15 |
4. realizar una en cuesta y hacer todo el procedimiento ya visto.
5.en una encuesta realizada en un jardín botánico sobre las flores preferidas contestaron lo siguiente.
| Flores | Número de personas |
| Rosas | 15 |
| Margaritas | 10 |
| Girasoles | 20 |
| Orquídeas | 50 |
| jazmines | 5 |













No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada