1. Una encuesta acerca de las preferencias de galletas entre un grupo de 100 personas es asi:
| galletas | Preferidas |
| Club social | 50 |
| Tosh | 25 |
| Festival | 5 |
| Can-can | 20 |
| total | 100 |
2. una encuesta acerca de las preferencias de los supermercados entre un grupo de 100 personas es asi:
| supermercados | preferidos |
| éxito | 60 |
| Carrefull | 30 |
| mercadefam | 5 |
| cajasan | 5 |
| Total: | 100 |
3. una encuesta acerca de las preferencias de uso de telefonia celular entre entre un grupo de 100 personas es asi:
| Telefonía celular | Preferidas |
| MoviStar | 70 |
| Comcel | 10 |
| Tigo | 20 |
| Total= | 100 |
4. una encuesta acerca de las preferencias de empresas de transporte entre un grupo de 100 personas es asi:
| Empresa de transporte | Preferidos |
| Copetran | 60 |
| Omega | 25 |
| Brasilia | 15 |
| total= | 100 |
5. realizar 5 ejercisios guiandose con los anteriores













.gif)


